Sis zones en risc si tornen els bloquejos locals, ja que el 43% dels llocs a Anglaterra veuen augmentar Covid

Notícies Del Regne Unit

El Vostre Horòscop Per Demà

Sis zones d'Anglaterra han experimentat un augment setmanal preocupant en els casos Covid, ha advertit aquest vespre el secretari de Salut, Matt Hancock, que el govern es nega a tornar a tancar els tancaments locals.



En una sessió informativa de Downing Street, el senyor Hancock va dir que s’han registrat infeccions creixents a Bolton al Greater Manchester, Blackburn a Lancashire, Bedford a Bedfordshire, Kirklees a West Yorkshire, Burnley a Lancashire i Hounslow a l’oest de Londres.



Són els punts més afectats pel país segons les dades més recents, i tots ells han experimentat un augment setmanal significatiu dels casos.



Les darreres xifres de Salut Pública d'Anglaterra revelen que 135 de les 315 àrees locals del país (43%) van experimentar un augment de les infeccions.

anell de noces de millie mackintosh

Però més de la meitat, 163, va registrar una caiguda i 16 es van mantenir sense canvis.

Segons els informes, el govern està considerant la possibilitat de tornar als tancaments locals si les xifres es mantenen elevades en algunes parts del país, amb pubs, restaurants i botigues no essencials tancades i imposada una comanda d’estada a casa.



Desplaceu-vos cap avall per veure la taxa d'infecció per Covid a la vostra zona

Bolton té la taxa d’infecció per covides més alta d’Anglaterra, segons les últimes xifres

Bolton té la taxa d’infecció per covides més alta d’Anglaterra, segons les últimes xifres (Imatge: REUTERS)



Fins ara els ministres s'han negat a descartar la possibilitat que això passi.

Bolton, al Gran Manchester, continua tenint la taxa més alta, amb 920 casos nous en els set dies fins al 15 de maig, l’equivalent a 319,9 casos per cada 100.000 persones.

Això ha passat de 161,4 en els set dies al 8 de maig.

Michael Gove actor infantil

Blackburn amb Darwen a Lancashire té la segona taxa més alta, de 96,2 a 145,0, amb 217 casos nous.

Totes dues es troben entre les zones amb una alta prevalença de la variant índia, que els experts temen que puguin evitar els plans per desbloquejar el país el 21 de juny, amb proves de sobretensió que intentaran mantenir-lo sota control.

Avui, el Departament de Salut ha confirmat 2.696 nous casos de Covid-19, amb una caiguda del 0,9% la setmana passada en comparació amb els set dies anteriors.

La gent fa cua per a les vacunes contra el Covid-19 a l’acadèmia ESSA de Bolton

La gent fa cua per vacunar-se contra el Covid-19 a Bolton, al Gran Manchester (Imatge: Getty Images)

Un mariscal de Covid patrullant a Bedford, que s'ha convertit en un dels pitjors punts calents del Regne Unit per a les taxes de Covid-19

Un mariscal de Covid patrullant a Bedford, que s'ha convertit en un dels pitjors punts calents del Regne Unit per a les taxes de Covid-19 (Imatge: PA)

Les cinc zones amb més pujades setmanals són:

  • Bolton (de 161,4 a 319,9)
  • Bedford (69,2 a 127,5)
  • Blackburn amb Darwen (96,2 a 145,0)
  • Burnley (24,7 a 60,7)
  • Ashfield (5,5 a 28,9)

El senyor Hancock va dir: 'Això és per a tots de nou. Som amos del nostre destí.

Danny o Carroll es va casar

'Prendre la prova en una d'aquestes zones (on hi ha proves de sobretensió), avançar-se i vacunar-se, comportar-se amb precaució, i tots sabem les coses que hem de fer, sobretot a l'exterior, és més segur que a l'interior, amb màscares - ho podem controlar.

'Però, de nou, és una cosa per a nosaltres fer-ho com a comunitat, i en particular a les zones on veiem un augment més ràpid'.

El secretari de Salut, Matt Hancock, va dir que 'som els amos del nostre destí';

El secretari de Salut, Matt Hancock, va dir que 'som els amos del nostre destí';

Va afegir: 'Estem veient la gran majoria dels casos, tant de la variant existent com de la variant B1617.2, entre grups més joves i persones sense vacunar.

'D'una banda, en realitat és un bon senyal, ja que implica que la vacuna funciona eficaçment, però òbviament no volem veure un augment enorme del nombre de casos a tot arreu.

'Hem dit al llarg de tot el temps que esperem un augment dels casos, és clar, les persones més joves, que són molt més propenses a ser les que encara no s'han vacunat, es veuen molt menys afectades en termes d'hospitalitzacions i defuncions, i aquest fet bàsic sobre això el virus fonamenta l’estratègia i el full de ruta que hem exposat. '

Darrers índexs d'infecció a Anglaterra

Les xifres mostren: taxa de casos nous en els set dies fins al 15 de maig; nombre (entre parèntesis) de casos nous registrats en els set dies fins al 15 de maig, taxa de casos nous els set dies anteriors; nombre (entre parèntesis) de casos nous registrats els set dies anteriors

Bolton, 319,9, (920), 161,4, (464)
Blackburn amb Darwen, 145,0, (217), 96,2, (144)
Bedford, 127,5, (221), 69,2, (120)
Kirklees, 72,3, (318), 53,2, (234)
Burnley, 60,7, (54), 24,7, (22)
Hounslow, 56,3, (153), 43,8, (119)
Holanda Meridional, 54,7, (52), 36,8, (35)
Leicester, 49,4, (175), 38,4, (136)
Erewash, 48,5, (56), 197,6, (228)
Selby, 47,5, (43), 66,2, (60)
Chorley, 47,4, (56), 24,5, (29)
Hyndburn, 45,7, (37), 35,8, (29)
Manchester, 45.2, (250), 37.1, (205)
Boston, 42,8, (30), 31,4, (22)
Newcastle upon Tyne, 42,6, (129), 38,0, (115)
Leeds, 42,5, (337), 45,9, (364)
North Lincolnshire, 42,4, (73), 41,2, (71)
Preston, 41,2, (59), 32,1, (46)
Sheffield, 40,7, (238), 45,8, (268)
Pendle, 40,2, (37), 31,5, (29)
High Peak, 39,9, (37), 30,2, (28)
Middlesbrough, 39,7, (56), 44,7, (63)
Rochdale, 39,6, (88), 45,4, (101)
Enterrar, 38,2, (73), 19,4, (37)
Bradford, 37,6, (203), 42,1, (227)
Calderdale, 37,4, (79), 40,2, (85)
Trafford, 37,1, (88), 27,0, (64)
Luton, 36,6, (78), 30,0, (64)
Watford, 36,2, (35), 38,3, (37)
North Tyneside, 36,1, (75), 24,0, (50)
Corby, 36,0, (26), 47,1, (34)
Hillingdon, 34,9, (107), 35,5, (109)
Wakefield, 34,2, (119), 45,1, (157)
Harborough, 34,1, (32), 40,5, (38)
Wigan, 34,1, (112), 26,2, (86)
Blackpool, 33,7, (47), 25,1, (35)
Melton, 33,2, (17), 33,2, (17)
Kingston upon Thames, 32,7, (58), 15,2 i (27)
Central Bedfordshire, 32,2, (93), 16,3, (47)
Doncaster, 32,1, (100), 44,6, (139)
Stockport, 32,0, (94), 27,6, (81)
Ealing, 31,9, (109), 36,9, (126)
Barnsley, 31,2, (77), 49,8, (123)
Sefton, 30,8, (85), 50,6, (140)
Broxtowe, 30,7, (35), 19,3, (22)
Mansfield, 30,2, (33), 17,4, (19)
Cor, 29,9, (29), 25,8, (25)
Rossendale, 29,4, (21), 16,8, (12)
Harrow, 29,1, (73), 26,7, (67)
Ashfield, 28,9, (37), 5,5, (7)
Worcester, 28,6, (29), 9,9, (10)
Rushmoor, 28,5, (27), 21,1, (20)
Rotherham, 28,3, (75), 36,2, (96)
Nottingham, 28,2, (94), 33,9, (113)
Greenwich, 27.8, (80), 18.1, (52)
West Berkshire, 27,8, (44), 21,5, (34)
Peterborough, 27,7, (56), 29,7 i (60)
Wellingborough, 27,6, (22), 43,9, (35)
Slough, 27,4, (41), 23,4, (35)
Lincoln, 27,2, (27), 31,2, (31)
Tameside, 26,9, (61), 26,0, (59)
Bassetlaw, 26,4, (31), 15,3, (18)
Newark i Sherwood, 26,1, (32), 23,7, (29)
Salford, 25,9, (67), 30,1, (78)
Croydon, 25,6, (99), 18,9, (73)
Brent, 25.5, (84), 25.8, (85)
West Suffolk, 25,1, (45), 26,3, (47)
Rugbi, 24.8, (27), 35.8, (39)
East Riding of Yorkshire, 24,6, (84), 22,0, (75)
Lancaster, 24,0, (35), 32,2, (47)
Herefordshire, 23,9, (46), 22,8, (44)
Dudley, 23,3, (75), 19,0, (61)
Stoke-on-Trent, 22,6, (58), 23,0, (59)
South Ribble, 22,6, (25), 14,4, (16)
Rutland, 22,5, (9), 15,0, (6)
Lectura, 22,3, (36), 16,7, (27)
Hammersmith i Fulham, 22,1, (41), 13,0, (24)
Wyre, 21,4, (24), 17,0, (19)
Southampton, 21,4, (54), 36,0, (91)
Mid Suffolk, 21,2, (22), 12,5, (13)
East Lindsey, 21,2, (30), 19,8, (28)
South Northamptonshire, 21,2, (20), 42,3, (40)
Cheshire East, 21,1, (81), 12,8 i (49)
Lambeth, 20,9, (68), 14,1, (46)
Stroud, 20,8, (25), 10,8, (13)
Coventry, 20,7, (77), 25,0, (93)
Sandwell, 20,7, (68), 21,3, (70)
Gedling, 20,4, (24), 27,1, (32)
Huntingdonshire, 20.2, (36), 9.0, (16)
Lewisham, 19,9, (61), 11,4, (35)
Portsmouth, 19,5, (42), 12,6, (27)
Westminster, 19,5, (51), 24,5, (64)
St Helens, 19,4, (35), 10,0, (18)
Canterbury, 19,3, (32), 10,3, (17)
Rushcliffe, 19,3, (23), 13,4 i (16)
Oadby i Wigston, 19,3, (11), 14,0 i (8)
Kensington i Chelsea, 19,2, (30), 25,6, (40)
East Northamptonshire, 19.0, (18), 22.2, (21)
Haringey, 19,0, (51), 14,5, (39)
Milton Keynes, 18.9, (51), 17.1, (46)
Swindon, 18,9, (42), 14,4, (32)
Eastleigh, 18,7, (25), 15,0, (20)
Cambridge, 18,4, (23), 16,8, (21)
South Hams, 18,4, (16), 25,3, (22)
Brighton and Hove, 18,2, (53), 14,8, (43)
Casc, 18,1, (47), 27,7, (72)
Harrogate, 18,0, (29), 11,2, (18)
King Lynn i West Norfolk, 17,8, (27), 28,4 i (43)
Oldham, 17,7, (42), 25,7, (61)
Epsom i Ewell, 17,4, (14), 7,4, (6)
Hertsmere, 17,2, (18), 16,2, (17)
Tres rius, 17,1, (16), 22,5, (21)
Lincolnshire del nord-est, 16,9, (27), 11,9, (19)
Enfield, 16,8, (56), 12,3, (41)
Stockton-on-Tees, 16,7, (33), 26,9 i (53)
Kettering, 16,7, (17), 31,4, (32)
Sud de Tyneside, 16,6, (25), 15,2, (23)
Barnet, 16,4, (65), 13,6, (54)
Wandsworth, 16,4, (54), 16,7, (55)
Birmingham, 16,4, (187), 15,9, (181)
Sedgemoor, 16,2, (20), 29,2, (36)
Thanet, 16,2, (23), 21,8, (31)
Northampton, 16,0, (36), 27,6, (62)
East Staffordshire, 15,9, (19), 10,9, (13)
Telford i Wrekin, 15,6, (28), 8,3, (15)
Bristol, 15,3, (71), 8,8, (41)
Cherwell, 15,3, (23), 16,6, (25)
Great Yarmouth, 15,1, (15), 20,1, (20)
Tower Hamlets, 15,1, (49), 20,6 i (67)
Spelthorne, 15,0, (15), 16,0, (16)
Bath i North East Somerset, 15,0, (29), 11,4, (22)
Norwich, 14,9, (21), 15,7, (22)
Northumberland, 14,9, (48), 14,3, (46)
St Albans, 14,8, (22), 8,1, (12)
Nord-est de Derbyshire, 14,8, (15), 20,7, (21)
Redbridge, 14,7, (45), 16,7, (51)
Nuneaton i Bedworth, 14,6, (19), 21,6, (28)
Chiltern, 14,6, (14), 8,3, (8)
Stafford, 14,6, (20), 10,2, (14)
Barking i Dagenham, 14,6, (31), 15,5, (33)
Aylesbury Vale, 14,5, (29), 12,0, (24)
Bromley, 14,4, (48), 12,6, (42)
South Bucks, 14,3, (10), 12,8, (9)
Havant, 14,3, (18), 18,2, (23)
Wolverhampton, 14.0, (37), 19.0, (50)
Adur, 14.0, (9), 14.0, (9)
Halton, 13,9, (18), 15,5, (20)
Woking, 13,9, (14), 10,9, (11)
Basildon, 13,9, (26), 8,0, (15)
Redcar i Cleveland, 13,9, (19), 14,6, (20)
North Warwickshire, 13,8, (9), 16,9, (11)
Arun, 13,7, (22), 14,9, (24)
Walsall, 13,7, (39), 18,9, (54)
Sutton, 13,6, (28), 10,2, (21)
Merton, 13,6, (28), 15,0, (31)
Plymouth, 13,4, (35), 25,2, (66)
South Lakeland, 13,3, (14), 2,9, (3)
Newham, 13,3, (47), 10,2, (36)
Copeland, 13,2, (9), 5,9, (4)
Ribble Valley, 13,1, (8), 19,7, (12)
West Lancashire, 13,1, (15), 7,9, (9)
Richmondshire, 13,0, (7), 16,8, (9)
Gateshead, 12,9, (26), 11,9, (24)
Southwark, 12,9, (41), 12,9, (41)
Colchester, 12,8, (25), 13,9, (27)
York, 12.8, (27), 15.7, (33)
Hills de Malvern, 12,7, (10), 3,8, (3)
Swale, 12,7, (19), 14,0, (21)
West Oxfordshire, 12,7, (14), 6,3, (7)
Solihull, 12,5, (27), 13,4, (29)
Omplir, 12,4, (10), 19,8, (16)
Hinckley i Bosworth, 12,4, (14), 23,9, (27)
Sunderland, 12,2, (34), 7,9, (22)
South Derbyshire, 12,1, (13), 17,7, (19)
Bexley, 12,1, (30), 15,3, (38)
Sud de Cambridgeshire, 11,9, (19), 5,7, (9)
South Kesteven, 11,9, (17), 19,7, (28)
Waltham Forest, 11,9, (33), 13,4, (37)
Charnwood, 11,8, (22), 9,7, (18)
Blaby, 11,8, (12), 19,7, (20)
Gosport, 11,8, (10), 11,8, (10)
Elmbridge, 11,7, (16), 8,8, (12)
Richmond upon Thames, 11,6, (23), 14,6 i (29)
Crawley, 11,6, (13), 18,7, (21)
Breckland, 11,4, (16), 20,0, (28)
Bosc de Bracknell, 11,4, (14), 12,2, (15)
Tandridge, 11.3, (10), 11.3, (10)
Comtat de Durham, 11,3, (60), 16,0, (85)
Broxbourne, 11,3, (11), 5,1, (5)
Wiltshire, 11,2, (56), 12,8, (64)
Oxford, 11,2, (17), 17,7, (27)
Scarborough, 11,0, (12), 11,0, (12)
Tendring, 10.9, (16), 12.3, (18)
Derby, 10,9, (28), 17,1, (44)
Newcastle-under-Lyme, 10.8, (14), 8.5, (11)
Islington, 10.7, (26), 18.6, (45)
Broadland, 10.7, (14), 6.9, (9)
Hartlepool, 10,7, (10), 13,9, (13)
Nord-oest de Leicestershire, 10.6, (11), 8.7, (9)
Windsor i Maidenhead, 10.6, (16), 18.5, (28)
Wokingham, 10,5, (18), 12,9, (22)
Braintree, 10,5, (16), 5,2, (8)
Warrington, 10,5, (22), 10,5, (22)
Daventry, 10,5, (9), 16,3, (14)
Thurrock, 10,3, (18), 8,6, (15)
Waverley, 10,3, (13), 10,3, (13)
Stevenage, 10,2, (9), 14,8, (13)
Ipswich, 10,2, (14), 8,8, (12)
Worthing, 9,9, (11), 5,4, (6)
South Norfolk, 9,9, (14), 20,6, (29)
Bosc de Wyre, 9,9, (10), 6,9, (7)
Uttlesford, 9,9, (9), 25,2, (23)
Hambleton, 9,8, (9), 7,6, (7)
Fenland, 9,8, (10), 19,6, (20)
Mid Devon, 9,7, (8), 4,9, (4)
Daci, 9,7, (15), 12,9 (20)
Lewes, 9,7, (10), 5,8, (6)
Cheshire West i Chester, 9.6, (33), 9.0, (31)
Vale of White Horse, 9.6, (13), 11.0, (15)
Torbay, 9,5, (13), 11,0, (15)
Chesterfield, 9,5, (10), 12,4, (13)
Chelmsford, 9,5, (17), 12,9 i (23)
Test Valley, 9,5, (12), 9,5, (12)
Liverpool, 9,4, (47), 12,9, (64)
Nord Kesteven, 9,4, (11), 18,8, (22)
Guildford, 9,4, (14), 8,7, (13)
Eden, 9,4, (5), 3,8, (2)
Redditch, 9,4, (8), 11,7, (10)
Hackney i City of London, 9,3, (27), 12,7, (37)
Southend-on-Sea, 9,3, (17), 12,6, (23)
Maldon, 9,2, (6), 4,6, (3)
Chichester, 9,1, (11), 13,2, (16)
Tonbridge i Malling, 9,1, (12), 8,3, (11)
Warwick, 9,0, (13), 7,0, (10)
Surrey Heath, 9,0, (8), 9,0, (8)
Barrow-in-Furness, 8,9, (6), 8,9, (6)
East Cambridgeshire, 8,9, (8), 8,9, (8)
Cotswold, 8,9, (8), 6,7, (6)
Camden, 8,9, (24), 16,3, (44)
East Suffolk, 8,8, (22), 11,6, (29)
Reigate i Banstead, 8.7, (13), 10.1, (15)
Knowsley, 8,6, (13), 11,3, (17)
Bournemouth Christchurch i Poole, 8.6, (34), 9.6, (38)
Havering, 8,5, (22), 10,0, (26)
Stratford-on-Avon, 8,5, (11), 10,8, (14)
West Lindsey, 8,4, (8), 14,6, (14)
Rother, 8,3, (8), 6,2, (6)
East Devon, 8,2, (12), 6,8, (10)
Bosc de Dean, 8.1, (7), 5.8, (5)
Wycombe, 8.0, (14), 12.0, (21)
Rochford, 8,0, (7), 5,7, (5)
South Staffordshire, 8.0, (9), 7.1, (8)
Medway, 7,9, (22), 10,1, (28)
Illa de Wight, 7.8, (11), 7.8, (11)
South Oxfordshire, 7.7, (11), 9.2, (13)
Ashford, 7,7, (10), 10,0, (13)
Epping Forest, 7.6, (10), 9.9, (13)
Teignbridge, 7,5, (10), 7,5, (10)
Shropshire, 7,4, (24), 13,3, (43)
South Gloucestershire, 7,4, (21), 16,8, (48)
West Devon, 7.2, (4), 10.8, (6)
Staffordshire Moorlands, 7.1, (7), 17.3, (17)
Dartford, 7.1, (8), 17.8, (20)
Wirral, 7.1, (23), 8.0, (26)
Folkestone i Hythe, 7.1, (8), 7.1, (8)
Craven, 7,0, (4), 12,3, (7)
Maidstone, 7.0, (12), 11.6, (20)
Cannock Chase, 6.9, (7), 7.9, (8)
Derbyshire Dales, 6,9, (5), 4,1, (3)
Fareham, 6,9, (8), 5,2, (6)
Mole Valley, 6,9, (6), 6,9, (6)
Tunbridge Wells, 6,7, (8), 9,3 i (11)
North Hertfordshire, 6,7, (9), 9,0, (12)
Lichfield, 6,7, (7), 10,5, (11)
New Forest, 6,7, (12), 7,2, (13)
Castle Point, 6,6, (6), 2,2, (2)
Darlington, 6,6, (7), 17,8, (19)
Gravesham, 6.5, (7), 15.9, (17)
Tamworth, 6,5, (5), 7,8, (6)
Babergh, 6,5, (6), 9,8, (9)
Welwyn Hatfield, 6,5, (8), 16,3, (20)
Somerset West i Taunton, 6.4, (10), 5.8, (9)
Winchester, 6,4, (8), 7,2, (9)
Bolsover, 6,2, (5), 1,2, (1)
Wychavon, 6,2, (8), 4,6, (6)
East Hertfordshire, 6,0, (9), 7,3, (11)
Bromsgrove, 6,0, (6), 5,0, (5)
Harlow, 5,7, (5), 21,8, (19)
East Hampshire, 5,7, (7), 11,4, (14)
North Norfolk, 5,7, (6), 12,4, (13)
North Somerset, 5,6, (12), 15,8, (34)
Gloucester, 5,4, (7), 4,6, (6)
Exeter, 5,3, (7), 4,6, (6)
Mid Sussex, 5,3, (8), 6,0, (9)
Dorset, 5.3, (20), 6.9, (26)
Mendip, 5,2, (6), 12,1, (14)
Cheltenham, 5,2, (6), 11,2, (13)
North Devon, 5.1, (5), 7.2, (7)
Allerdale, 5.1, (5), 1.0, (1)
Basingstoke i Deane, 5.1, (9), 4.5, (8)
Cornualla i les illes de Scilly, 4.9, (28), 5.6, (32)
Horsham, 4,9, (7), 9,7, (14)
Wealden, 3,7, (6), 7,4, (12)
Carlisle, 3,7, (4), 4,6, (5)
South Somerset, 3,6, (6), 5,9, (10)
Dover, 3.4, (4), 11.9, (14)
Runnymede, 3.4, (3), 7.8, (7)
Sevenoaks, 3.3, (4), 7.5, (9)
Hastings, 3.2, (3), 8.6, (8)
Tewkesbury, 3.2, (3), 7.4, (7)
Torridge, 2,9, (2), 4,4, (3)
Ryedale, 1,8, (1), 5,4, (3)
Amber Valley, 1,6, (2), 4,7, (6)
Brentwood, 1,3, (1), 9,1, (7)
Eastbourne, 0,0, (0), 3,9, (4)

Vegeu També: